# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ঈদগাহ নালবহর রাস্তার খলাগ্রামের নিকট কানিগাং এর পাশে গাইড ওয়াল নির্মান | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ০৭ | এডিবি | ৬৭,৬৬০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | মাথিউরা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ৪টি নলকূপ স্থাপন | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | অন্যান্য | এডিবি | ৭০,৫৯৬/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | মাথিউরা বাজার রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফ্লোর প্লাষ্টিক করন কাজ | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | এডিবি | ৪৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | নাল বহর মিফতাহুল জান্নাহ মাদ্রাসায় চেয়ার টেবিল ক্রয় বরাদ্দ | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | এডিবি | ২০,৮৪৬/- | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | মাথিউরা বাজারের মসজিদের নিকট ইট সলিং | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ০৫ | এডিবি | ৩২,৯৪৪/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | মাথিউরা ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয় | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | অন্যান্য | এডিবি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবহার ও জনসাধারনের কৃষি কাজে সুবিধার জন্য স্প্রে মেশিন ক্রয় | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | অন্যান্য | এডিবি | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৮ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭ | ||||
২৯ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩.৪.৭.৮ | ১০,৪০,০০০টাকা | |||
৩০ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১.৪.৫ | ||||
৩১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১-৯, ২,৪ | ৪,৪৫,০০০ | |||
৩২ | এলজিডি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১.৪.৮.৭.৩ | ১৫,০০০০ | |||
৩৩ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১.৪.৮.৭.৩ | ১০,৪০,০০০ | |||
৩৪ | এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১-৯, ২,৪ | ৪,৪৫,০০০ | |||
৩৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭.৩. ১-৯ | ||||
৩৬ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১.৪.৫ | ||||
৩৭ | এডিপি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩,৪,৭,৫ | ১৫,০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস